| hdcp | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Moy scratch | Moy hdcp | |
| Kévin | 0 | 190 | 157 | 187 | 180 | 178,5 | 178,5 |
| Mano | 0 | 183 | 174 | 217 | 226 | 200,0 | 200,0 |
| Gaëtan | 5 | 153 | 203 | 191 | 163 | 177,5 | 182,5 |
| NTeam | 5 | 526 | 534 | 595 | 569 | 185,3 | 187,0 |
| TFE 1 | 26 | 510 | 480 | 531 | 558 | 173,3 | 181,9 |
|
|
|
0 | 1 | 1 |
0 |
1 |
|
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||