| hdcp | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Moy scratch | Moy hdcp | |
| Kévin | 0 | 246 | 189 | 231 | 176 | 210,5 | 210,5 |
| Mano | 2 | 179 | 227 | 188 | 205 | 199,8 | 201,8 |
| Gaëtan | 2 | 152 | 177 | 166 | 173 | 167,0 | 169,0 |
| NTeam | 4 | 577 | 593 | 585 | 554 | 192,4 | 193,8 |
| Mail Lance | 0 | 635 | 533 | 627 | 571 | 197,2 | 197,2 |
|
|
|
0 | 1 |
0 |
0 |
0 |
|
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||